<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Foro AcuarioTuning.com - Empezando por controlar la temperatura.]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.acuariotuning.com/foro/feed/atom/topic/18/"/>
	<updated>2007-06-20T23:19:26Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.acuariotuning.com/foro/topic/18/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Empezando por controlar la temperatura.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.acuariotuning.com/foro/post/85/#p85"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>hola soy nuevo en esta pagina, <br />antes de nada quiero felicitarte por tu gran trabajo y labor, gracias a estos trucos gente que no tienen tanto poder adquisitivo (como yo mismito) pueden disfrutar también de su acuario y a la vez, si te gusta ser manitas, (es mi caso) disfrutas el doble!! :-))&nbsp; </p><p>seria una pasada poder controlar la temperatura digitalmente, te mando animos!! :-)</p><p>gracias y saludos a todos!!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[cangrejo79]]></name>
				<uri>http://www.acuariotuning.com/foro/user/49/</uri>
			</author>
			<updated>2007-06-20T23:19:26Z</updated>
			<id>http://www.acuariotuning.com/foro/post/85/#p85</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Empezando por controlar la temperatura.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.acuariotuning.com/foro/post/43/#p43"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bueno....&nbsp; espero tener ahora algo de tiempo disponible y he pensado en ir publicando los avances que coseche en el proyecto del controlador automático para el acuario.</p><p>Tambien iré discutiendo con vosotros (discusiones constructivas, se entiende jejeje) sobre las distintas formas de realizar una misma tarea.</p><p>Es por ello que voy a empezar con el diseño del controlador de temperatura... que más tarde y con pocos componentes más, será ampliado para controlar el resto de aparatos.</p><p>Entrando en materia...&nbsp; lo más importante es la eleccion de los componentes, y yo me he decidido por MAXIM&nbsp; (dallas semiconductor). ¿por qué? pues sencillo, tienen un sensor de temperatura que se maneja con 2 hilos, viene calibrado y es sencillo de usar y porque tiene además, otro integrado que usaremos más adelante, que es un RTC (reloj en tiempo real) tambien por bus serie....</p><p>Y, lo más importante....&nbsp; Porque puedes pedir muestras de dichos integrados gratis. Si, si...&nbsp; te los envian a casa gratuitamente <img src="http://www.acuariotuning.com/foro/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>El corazón del proyecto será un pic 16f876 (o el 16f877 si nos faltan puertos) y de display....&nbsp; haré dos versiones, una con un lcd 2x16 y otra con un lcd de NOKIA.</p><p>Este fin de semana intentaré hacer las primeras pruebas... y si sale bien, empezaré a publicar código fuente y esquemático.</p><p>Saludos!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GtDark]]></name>
				<uri>http://www.acuariotuning.com/foro/user/7/</uri>
			</author>
			<updated>2007-01-19T10:35:26Z</updated>
			<id>http://www.acuariotuning.com/foro/post/43/#p43</id>
		</entry>
</feed>

